ما هي آلة القطع بالليزر الليفي
آلة قطع الألياف بالليزر هو نوع جديد من أنظمة قطع المعادن عالية الدقة التي تستخدم وحدة تحكم CNC لتشغيل رأس الليزر لقطع المعادن باستخدام ملف التخطيط المصمم لأتمتة تصنيع المعادن في الشركات الصغيرة والتصنيع الصناعي. من الفولاذ المقاوم للصدأ بسمك 1 مم، إلى الفولاذ الكربوني الذي يزيد سمكه عن 100 مم، وحتى المعادن شديدة الانعكاس مثل النحاس والنحاس الأصفر والألمنيوم والذهب والفضة، يمكنه القطع بسهولة لإنشاء خطوط ناعمة باستخدام غازات عمل مختلفة بما في ذلك الهواء والنيتروجين والأكسجين. سواء كانت صفائح معدنية أو أنابيب أو مقاطع خاصة، فإن آلات الليزر الليفي لديها القدرة على قطع أشكال دقيقة ونظيفة.
في مواجهة مثل هذه الأداة القوية للقطع، هل تتساءل عن سمك المعدن الذي يمكن لآلة قطع الألياف بالليزر أن تقطعه؟ ما هي حدود سرعة القطع؟ كيف تعمل قوى الليزر المختلفة في قطع سمك المعدن وسرعته؟ إليك دليل عملي للمبتدئين والخبراء، يسمح لنا بإجراء تحليل مفصل من مواد معدنية مختلفة، وغازات العمل، وقوى الليزر، وسمك القطع وسرعاته.
مخطط سمك وسرعة وقوة قطع الفولاذ الكربوني بالليزر الليفي
الفولاذ الكربوني عبارة عن سبيكة من الحديد والكربون تحتوي على نسبة كربون تتراوح بين 0.02% و2%.
تشتمل الفولاذ الكربوني الذي يمكن أن يقطعه ليزر الألياف على الفولاذ منخفض الكربون (الفولاذ المعتدل)، والفولاذ متوسط الكربون (فولاذ M2)، والفولاذ عالي الكربون (فولاذ الأدوات).
يمكن لآلات قطع الليزر بالألياف قطع الفولاذ الكربوني بسهولة يتراوح حجمه من 1 مم إلى أكثر من 200 مم بسرعات تتراوح من 0.12 متر/دقيقة إلى 100 متر/دقيقة، مع قوى اختيارية تبدأ من 1000 واط وتصل إلى 60000 واط، وتشمل خيارات الغاز العامل الهواء والأكسجين والنيتروجين والغازات المختلطة.
معلمات قطع الفولاذ الكربوني بقوة منخفضة/متوسطة (1000 واط - 4000 واط) لآلة قطع الألياف بالليزر
مادة | الغاز | السمك (مم) | السرعة (م/دقيقة) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 واط | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط | 4000 واط | |||
الفولاذ الكربوني | هواء | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
5 | 1.0-2.2 | ||||||
ن2 | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
الأكسجين | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
22 | 0.5-0.8 |

معلمات قطع الفولاذ الكربوني بقوة عالية (6000 واط - 30000 واط) لآلة قطع الألياف بالليزر
مادة | الغاز | السمك (مم) | السرعة (م/دقيقة) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 واط | 8000 واط | 12000 واط | 15000 واط | 20000 واط | 30000 واط | |||
الفولاذ الكربوني | هواء | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
22 | 2.9-3.5 | |||||||
25 | 2.0-3.2 | |||||||
ن2 | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
الأكسجين | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
80 | 0.12-0.15 |
معلمات قطع الفولاذ الكربوني بقوة عالية جدًا (40000 واط) لآلة قطع الألياف بالليزر
مادة | السمك (مم) | السرعة (م/دقيقة) | القوة (واط) | الغاز العامل |
---|---|---|---|---|
الفولاذ الكربوني | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | N2/الهواء |
6 | 25.0-28.0 | |||
8 | 22.0-24.0 | |||
10 | 16.0-20.0 | |||
12 | 14.0-17.0 | |||
14 | 11.0-13.0 | |||
16 | 8.0-9.5 | |||
18 | 8.0-8.5 | |||
20 | 7.0-8.0 | |||
25 | 5.0-5.5 | |||
30 | 3.0-4.0 | |||
40 | 1.5-2.0 | |||
50 | 0.7-1.0 | |||
10 | 2.0-2.3 | 6000 | O2 (التركيز الإيجابي) | |
12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
40 (غير Q235) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
50 (غير Q235) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
60 | 0.6-0.9 | |||
70 | 0.5-0.7 | |||
80 | 0.4-0.6 | |||
90 | 0.3-0.4 | |||
100 | 0.2-0.3 | |||
12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂ (التركيز السلبي) | |
14 | 3.0-3.2 | |||
16 | 3.0-3.1 | |||
20 | 2.8-3.2 | |||
25 | 2.4-2.8 | 40000 |
مخطط سمك وسرعة وقوة قطع الفولاذ المقاوم للصدأ بالليزر الليفي
يشير الفولاذ المقاوم للصدأ إلى الفولاذ السبائكي السلبي والمقاوم للتآكل والخالي من الصدأ والذي يحتوي على نسبة عالية من الكروم (عادةً 12% ~ 30%) في الغلاف الجوي والوسائط المسببة للتآكل مثل الأحماض والقلويات والأملاح، والذي يحتوي على النيكل والموليبدينوم والفاناديوم والمنجنيز والتنغستن وعناصر أخرى، والمعروف أيضًا باسم الفولاذ المقاوم للأحماض والحديد الأبيض والحديد النحاسي المائي.
تشمل درجات ASTM ونماذج الفولاذ المقاوم للصدأ التي يمكن لآلة القطع بالليزر الليفي قطعها 201 و202 و205 و301 و302 و302B و302Cu و303 و304 و304L و304N و305 و308 و309 و310 و314 و316 و316L و316N و317 و317L و321 و329 و330 و347 و384 و403 و405 و409 و410 و414 و416 و420 و422 و429 و430 و430F و431 و434 و436 و439 و440 (440A، 44 0B، 440C)، 444، 446، 501، 502، 904L و2205.
تتمتع آلات القطع بالليزر الليفي بالقدرة على قطع الفولاذ المقاوم للصدأ بسمك 1 مليمتر وسمك 150 مليمتر بسرعات منخفضة تصل إلى 0.05 متر في الدقيقة وتصل إلى 100 متر في الدقيقة، مع قوى ليزر تتراوح من 1000 واط إلى 60000 واط، وغازات عمل اختيارية من N2 والهواء.
معلمات قطع الفولاذ المقاوم للصدأ بقوة منخفضة/متوسطة (1000 واط - 4000 واط)
مادة | الغاز | السمك (مم) | السرعة (م/دقيقة) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 واط | 1500 واط | 2000 واط | 3000 واط | 4000 واط | |||
الفولاذ المقاوم للصدأ | هواء | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
12 | 0.65-1.0 | ||||||
ن2 | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
12 | 0.5-0.9 |
معلمات قطع الفولاذ المقاوم للصدأ بقوة عالية (6000 واط - 30000 واط)
مادة | الغاز | السمك (مم) | السرعة (م/دقيقة) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 واط | 8000 واط | 12000 واط | 15000 واط | 20000 واط | 30000 واط | |||
الفولاذ المقاوم للصدأ | هواء | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
80 | 0.05 | |||||||
ن2 | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 |
معلمات قطع الفولاذ المقاوم للصدأ بقوة عالية جدًا (40000 واط)
مادة | السمك (مم) | السرعة (م/دقيقة) | القوة (واط) | الغاز العامل |
---|---|---|---|---|
الفولاذ المقاوم للصدأ | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | ن2 |
6 | 22.0-25.0 | |||
8 | 20.0-23.0 | |||
10 | 16.0-21.0 | |||
12 | 12.0-14.0 | |||
14 | 10.0-12.0 | |||
16 | 9.0-11.0 | |||
18 | 8.0-9.5 | |||
20 | 7.0-8.5 | |||
25 | 4.5-5.5 | |||
30 | 3.0-4.0 | |||
40 | 1.5-2.0 | |||
50 | 0.5-0.8 | |||
60 | 0.4-0.6 | |||
70 | 0.2-0.3 | |||
80 | 0.2-0.25 | |||
90 | 0.14-0.18 | |||
100 | 0.08-0.12 | |||
5 | 30.0-34.0 | 40000 | هواء | |
6 | 25.0-30.0 | |||
8 | 22.0-25.0 | |||
10 | 17.0-23.0 | |||
12 | 13.0-16.0 | |||
14 | 12.0-14.0 | |||
16 | 9.0-11.5 | |||
18 | 8.0-10.0 | |||
20 | 7.0-9.0 | |||
25 | 5.0-5.5 | |||
30 | 3.5-4.5 | |||
40 | 1.7-2.2 | |||
50 | 0.7-1.0 | |||
60 | 0.4-0.6 | |||
70 | 0.3-0.4 | |||
80 | 0.25-0.3 | |||
90 | 0.2-0.25 | |||
100 | 0.15-0.2 |
خاتمة
آلات القطع بالليزر الليفي تتمتع هذه الآلات بالقوة الكافية لقطع المواد المعدنية الشائعة بسهولة ودقة، حتى بعض المعادن شديدة الانعكاس مثل الألومنيوم والنحاس والبرونز. ومع ذلك، فإن قطع المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة أمر صعب بعض الشيء. ويتطلب هذا إيجاد أفضل خيارات الطاقة والغازات العاملة، والتعديل لضبط معلمات القطع بالليزر الصحيحة لإنجاز المهمة بسلاسة وتجنب الهدر غير الضروري.
إذا كنت ترغب في استخدام الذهب والفضة لقطع الحلي الرائعة والمجوهرات والحرف اليدوية والهدايا بالإضافة إلى بعض الأجزاء الدقيقة والإكسسوارات، فلا تتردد في سؤال الموظفين الفنيين في KRRASS للحصول على حل يناسب عملك وميزانيتك.