Der 8000W Faserlaser-Schneidemaschine steht für den Höhepunkt moderner industrieller Lasertechnologie und kombiniert beispiellose Leistung mit außergewöhnlicher Präzision. Mit seiner hohen Wattleistung bietet diese hochmoderne Maschine überlegene Leistung für eine breite Palette von Metallschneidanwendungen, von dünnen Blechen bis hin zu dicken Platten.
Ausgestattet mit fortschrittlicher Faserlasertechnologie ermöglicht diese Maschine präzises und effizientes Schneiden und ermöglicht komplizierte Designs und komplexe Formen mit bemerkenswerter Genauigkeit. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht schnelle Schnittgeschwindigkeiten und sorgt so für optimale Produktivität und Durchsatz in Metallverarbeitungsprozessen.
Übersicht über die Faserlaserschneidmaschine Krrass 8000W
Schnittgeschwindigkeit: | Max. 150 m/min |
Positionierung: | 180 m/min |
Beschleunigungen: | 2,5 G |
Laserquellen: | IPG YLS-8000W Ytterbium-Laserresonator |
Die von IPG entwickelte 8-kW-Faserquelle und Optikkette erzeugt einen Laserstrahl mit außergewöhnlicher Leistungsdichte, der schnelle Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 180 m/min bei mittleren und dünnen Materialien ermöglicht. Diese hohe Leistungsdichte gewährleistet Schnitte von höchster Qualität auch bei dickeren Materialien, ohne Kompromisse bei Präzision oder Effizienz einzugehen.
Innovative Lösungen durch Faserlaser
- Perfekte Ergebnisse auf unterschiedlichen Materialien
- Effiziente und präzise Schnitte in dickem und dünnem Material
- Geringe Investitions- und Betriebskosten
- Modernes und kompaktes Design
- Schneller Service mit Fernbedienung
Standard- und Sonderausstattung
Standardausrüstung
- Laserkopf: Raytools Manueller Fokus
- Servomotor: Fuji Japan
- Servotreiber: Fuji Japan
- Gleitbahn: Hiwin TAIWAN
- Gestell: YYC TAIWAN
- Ausrüstung: YYC TAIWAN
- Reduzierstück: Shimpo Japan
- Steuerungssystem: Cypcut FSCUT 1000
- Proportionalventil: Japan SMC
- Elektrik: France Schneider
- Laserquelle: China Max
Optionale Ausrüstung
- Steuerungssystem: Cypcut FSCUT 2000
- Laserkopf: Autofokus
- Laserquelle: Deutschland IPG / China Raycus / USA N-light
Schnittparameter des 8KW-Faserlaserschneiders
verfügbare Laserquellen (1,07μm) | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
Kohlenstoffstahl | [mm] | 20 | 20 | 25 | 30* | 40* | 50* | 60* |
Edelstahl | [mm] | 15 | 20 | 25 | 30* | 40* | 50* | 60* |
Aluminium | [mm] | 12 | 15 | 20 | 30* | 35* | 40* | 50* |
Messing | [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30* |
Cooper | [mm] | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Material | Weichstahl (O2) | |||||||||||||||
Dicke (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Leistung | – | 4000 W | 6000 W | 7500 W | 8000 W | |||||||||||
Geschwindigkeit m/min | – | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.45 | 0.25 | 0.15 |
Ab einer Leistung von 8000 W ist MS-Material mit geringer Dicke nicht mehr geeignet. Andererseits steigt mit zunehmender Leistung auch die maximale Schnittdicke. Hier beträgt die maximale Dicke 40 mm und bietet nur einen großen Bereich von 8 mm bis 40 mm Materialschnitt.
Material | Weichstahl (N2) | |||||||||||||||
Dicke (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Leistung | 8000 W | |||||||||||||||
Geschwindigkeit m/min | 45 | 35 | 25 | 18 | 12 | 9 | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Material | Edelstahl (N2) | |||||||||||||||
Dicke (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Leistung | 8000 W | |||||||||||||||
Geschwindigkeit m/min | 50 | 35 | 24 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | – |
Material | Edelstahl (Luft) | |||||||||||||||
Dicke (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Leistung | 8000 W | |||||||||||||||
Geschwindigkeit m/min | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | – |
Material | Edelstahl (Luft) | |||||||||||||||
Dicke (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Leistung | 8000 W | |||||||||||||||
Geschwindigkeit m/min | 50 | 35 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | – |
Material | Messing (N2) | |||||||||||||||
Dicke (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Leistung | 8000 W | |||||||||||||||
Geschwindigkeit m/min | 40 | 27 | 18 | 11 | 8 | 6.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | – | – | – | – | – |
Material | Kupfer (O2) | |||||||||||||||
Dicke (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Leistung | 8000 W | |||||||||||||||
Geschwindigkeit m/min | 30 | 20 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ähnlich verhält es sich mit der 8000-W-Faserlaserschneidmaschine, bei der die maximale Materialdicke zwischen 10 und 30 mm liegt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung bleibt zwischen 0,2 und 50 m/min unverändert.
Wählen Sie einen Hochleistungs-Laserschneider für Ihren Betrieb
Wenn es darum geht, die Gesamtkosten für den Erwerb, die Wartung und den Betrieb von Blechbearbeitungsmaschinen zu bewerten, erweist sich die Entscheidung für einen Blechbearbeitungsservice wie eine Faserlaserschneidmaschine als optimale Wahl. KRRASS sticht in der Branche durch sein unermüdliches Engagement für Konsistenz und Qualität hervor und bietet gleichzeitig die wettbewerbsfähigsten Preise.
Egal, ob Sie eine Faserlaser-Schneidemaschine oder eine andere Maschine benötigen, unser Team aus erfahrenen Fachleuten verfügt über die perfekte Mischung aus Branchenexpertise und modernsten Werkzeugen, um erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Was uns auszeichnet, ist unser hochmodernes Online-System, das den gesamten Prozess rationalisiert. Teilen Sie uns einfach Ihre Produktanforderungen mit, fordern Sie ein Angebot an und beginnen Sie mit der Erfüllung Ihrer Anforderungen.